准考证号 | 姓名 | 就读学校 | 年级 | 参赛科目 | 获奖等级 |
0328410421 | 苏畅 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 一等奖 |
0328410310 | 李志伟 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 一等奖 |
0328410205 | 于海阔 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 一等奖 |
0328410324 | 杨泓蕊 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 一等奖 |
0328410401 | 吕文莉 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 一等奖 |
0328410424 | 李赟 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 一等奖 |
0328410305 | 张源杰 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 一等奖 |
0328410715 | 李育文 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 一等奖 |
0328410420 | 谷书凯 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 一等奖 |
0328410610 | 牛淼淼 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 一等奖 |
0328410714 | 李勃义 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410422 | 王致远 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410502 | 李乐 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410504 | 栗雪倩 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410716 | 葛海波 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410107 | 李千玥 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410329 | 周航 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410426 | 张真伟 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410211 | 雷盈辉 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410408 | 牛蒙蒙 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410415 | 胡兴民 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410418 | 张磊 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410105 | 李聪 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410111 | 王越 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410204 | 武乐群 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410226 | 梁聪 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410410 | 邹希妍 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410106 | 白明磊 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410108 | 袁泉 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410325 | 张一恒 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410405 | 王博宇 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410425 | 王宁 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410427 | 孔嘉乐 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410626 | 王柳晨 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410711 | 李创 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410202 | 贾文霞 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410622 | 雷宽 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410115 | 孔威威 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410322 | 李姝瑶 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410413 | 张思雨 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410416 | 杜雅杰 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410629 | 李俊超 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 二等奖 |
0328410224 | 许丽敏 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410228 | 王玲玲 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410230 | 刘双建 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410301 | 梁珮云 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410320 | 刘丹 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410321 | 张舒雅 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410127 | 陈科宇 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410216 | 张磊 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410412 | 康志杰 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410514 | 曹文强 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410607 | 郭澳奇 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410516 | 李静洁 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410101 | 王谦 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410215 | 吕彦慈 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410223 | 吴宏涛 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410227 | 李子书 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410229 | 杜珊珊 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410411 | 任和 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410509 | 孙亚超 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410704 | 李申 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410706 | 高鹏 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410124 | 宋鹏 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410214 | 李泽颍 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410409 | 何昊 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410103 | 刘霈清 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410120 | 王锃涵 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410126 | 李勇超 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410206 | 肖迪 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410221 | 秦冰强 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410314 | 周亚楠 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410407 | 张晨光 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410423 | 沈雨薇 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410430 | 张沥允 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410210 | 齐胜杰 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410113 | 杨帅 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410118 | 李丹云 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410119 | 刘新贺 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410209 | 李真 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410217 | 卞宽 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410306 | 王慧芳 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410403 | 于帧朴 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410501 | 杨正午 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410720 | 王珂 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410312 | 徐霁含 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410429 | 王钰杰 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328410515 | 李靖 | 淮阳中学 | 高一 | 数学 | 三等奖 |
0328420313 | 杨威 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 一等奖 |
0328420604 | 姚相名 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 一等奖 |
0328420309 | 张鹏宇 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 一等奖 |
0328420316 | 张一恒 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 一等奖 |
0328420417 | 李志伟 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 一等奖 |
0328420114 | 梁聪 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 一等奖 |
0328420216 | 贾文霞 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 一等奖 |
0328420307 | 王致远 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 一等奖 |
0328420620 | 白宽宽 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 一等奖 |
0328420608 | 杨文成 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 一等奖 |
0328420321 | 于兴旺 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 二等奖 |
0328420324 | 王博宇 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 二等奖 |
0328420112 | 刘双建 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 二等奖 |
0328420312 | 孙亚超 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 二等奖 |
0328420329 | 康志杰 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 二等奖 |
0328420227 | 苏畅 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 二等奖 |
0328420409 | 刘锦薇 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 二等奖 |
0328420422 | 胡兴民 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 二等奖 |
0328420115 | 安鹏坤 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 二等奖 |
0328420414 | 高煜翔 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 二等奖 |
0328420120 | 王谦 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 二等奖 |
0328420122 | 卞宽 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 二等奖 |
0328420213 | 秦冰强 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 二等奖 |
0328420415 | 何昊 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 二等奖 |
0328420327 | 张真伟 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 二等奖 |
0328420229 | 谷书凯 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420528 | 王柳晨 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420106 | 胡浩然 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420116 | 于海阔 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420129 | 雷盈辉 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420214 | 宋鹏 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420306 | 孔嘉乐 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420419 | 张思雨 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420127 | 薛美晗 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420301 | 曹文强 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420103 | 王茹 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420104 | 杨文博 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420212 | 刘新贺 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420126 | 许丽敏 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420410 | 李姝瑶 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420412 | 杨云鹏 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420223 | 贾晨阳 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420228 | 张磊 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420603 | 牛淼淼 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420615 | 葛海波 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420102 | 杜珊珊 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420310 | 黄家兴 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420521 | 李亚辉 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420530 | 高杰 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420123 | 张磊 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420211 | 梁珮云 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 | 三等奖 |
0328420217 | 武乐群 | 淮阳中学 | 高一 | 物理 |
©2025河南省淮阳中学 All Rights Reserved. ![]() 微信公众号 |