
| 一级指标 | 二级指标 | 分值 | 评分 | 量化评价 | 
| 总分 | ||||
| 课前 | ①参与编写导学案次数 | 5分 | ||
| ②导学案符合要求,质量高 | 5分 | |||
| ③积极主动参加集体备课 | 5分 | |||
| ④学情调查全面、准确 | 5分 | |||
| 课中 | ①课堂教学遵循循环课堂模式 | 10分 | ||
| ②课堂气氛热烈、和谐、民主 | 10分 | |||
| ③适当点拨,对学生即时评价到位 | 10分 | |||
| ④展示精彩充分,质疑对抗明显 | 10分 | |||
| ⑤展示精彩、充分,质疑对抗明显 | 10分 | |||
| ⑥课堂效率高、效果好,目标达成度高 | 10分 | |||
| ⑦使用普通话教学,课堂调控能力强 | 10分 | |||
| 课后 | ①课后的回顾、反思、总结情况 | 5分 | ||
| ②导学案的课前课后批改情况 | 5分 | 
Copyright © 2018-2026   Powered by http://www.hnshyzx.cn/ All Rights Reserved.
河南省淮阳中学 版权所有   备案编号:豫ICP备2023003474号   地址:淮阳北关白楼
   网旗网络|负责网站制作
