内容 | 分值 | ||||||||
项目 | A | B | C | D | A | B | C | D | |
学生自主学习程度 | 导学案预习情况 | 全体学生很好完成学案涉及基本内容 | 全体学生能够完成学案涉及大部分基本内容 | 全体学生能够完成学案涉及部分基本内容 | 学生不能够完成学案涉及部分基本内容 | 8 | 6 | 4 | 0 |
课堂展示效果 | 问题展示简明准确 | 问题展示准确 | 问题展示基本准确 | 问题展示不准确或有错误 | 9 | 7 | 5 | 0 | |
课堂展示次数 | 30次以上 | 25-29次 | 20-24次 | 20次以下 | 8 | 6 | 4 | 2 | |
学生合作的效度 | 小组解决问题效果 | 全组学生都能掌握相关知识并会运用 | 全组学生基本能掌握相关知识并会运用 | 大部分学生能够掌握相关知识 | 只有少部分学生能够掌握相关知识 | 10 | 8 | 6 | 2 |
小组解决问题数目 | 学案涉及全部问题 | 学案涉及大部分问题 | 学案涉及部分问题 | 学案涉及个别问题 | 7 | 5 | 3 | 0 | |
情感态度 | 全体学生积极性高参与意识强踊跃展示 | 大部分学生积极性高参与意识强踊跃展示 | 部分学生积极性高参与意识强踊跃展示 | 学生积极性不高、参与意识消极 | 8 | 6 | 4 | 0 | |
学生探究的深度 | 公式定义定理结论理解 | 理解准确熟练运用 | 在教师的点拨下理解准确能够运用 | 在教师的点拨下大部分学生理解准确能够运用 | 在教师的点拨下只有部分学生理解准确能够运用 | 9 | 7 | 5 | 3 |
规律方法提升 | 规律方法能够提升得以推广 | 在教师的点拨下规律方法能够提升得以推广 | 在教师的点拨下规律方法能够接受 | 在教师的点拨下规律方法部分能够接受 | 8 | 6 | 4 | 0 | |
易错点混淆点 | 判断准确辩解清晰 | 判断准确辩解基本清晰 | 教师点拨下学生判断准确辩解清晰 | 教师点拨下学生辩解基本清晰 | 8 | 6 | 4 | 0 | |
教师点拨 |
点拨 效果 |
及时、简明、准确 | 及时、准确 | 准确 | 基本准确 | 10 | 8 | 6 | 4 |
点拨 时间 |
10分钟以下 | 10-15分钟 | 15-20分钟 | 20分钟以上 | 10 | 8 | 6 | 4 | |
课堂记录 | 准确、及时、公开 | 准确、及时 | 准确 | 无记录或不准确 | 5 | 4 | 3 | 0 |
Copyright © 2018-2026 Powered by http://www.hnshyzx.cn/ All Rights Reserved.
河南省淮阳中学 版权所有 备案编号:豫ICP备2023003474号 地址:淮阳北关白楼
网旗网络|负责网站制作