三勤教育月征文比赛成绩表 | |||||||||
级部 | 序号 | 班级 | 姓名 | 平均分 | 总分 | 名次 | 获奖 | 积分 | 名次 |
初中班 | 1 | 八(1) | 梁乾 | 6.84 | 34.2 | 75 | 二等奖 | 7 | 9 |
2 | 八(1) | 魏诗欣 | 7.38 | 36.9 | 70 | 二等奖 | |||
3 | 八(2) | 常熙悦 | 7.84 | 39.2 | 31 | 二等奖 | |||
4 | 八(2) | 杜祥雨 | 7.56 | 37.8 | 56 | 二等奖 | |||
5 | 八(2) | 雷庆雨 | 7.12 | 35.6 | 74 | 二等奖 | |||
6 | 7.22 | 36.1 | 72 | 二等奖 | |||||
7 | 7.12 | 35.6 | 73 | 二等奖 | |||||
高一B | 8 | 一25(B7) | 冯晓宇 | 7.78 | 38.9 | 36 | 二等奖 | 16 | 3 |
9 | 一25(B7) | 董亮 | 7.88 | 39.4 | 23 | 二等奖 | |||
10 | 一24(B6) | 黄莉 | 7.4 | 37 | 68 | 二等奖 | |||
11 | 一33(B15) | 许敏 | 7.44 | 37.2 | 64 | 二等奖 | |||
12 | 一27(B9) | 张洛洛 | 7.72 | 38.6 | 47 | 二等奖 | |||
13 | 一26(B8) | 朱京顺 | 7.7 | 38.5 | 49 | 二等奖 | |||
14 | 一26(B8) | 李梦凡 | 7.76 | 38.8 | 38 | 二等奖 | |||
15 | 一30(B12) | 李柿 | 7.48 | 37.4 | 61 | 二等奖 | |||
16 | 一33(B15) | 任和 | 8.2 | 41 | 4 | 特等奖 | |||
17 | 一26(B8) | 郭 艳 | 8.1 | 40.5 | 8 | 一等奖 | |||
高三A | 18 | 高三6班 | 张博文 | 7.8 | 39 | 35 | 二等奖 | 22 | 2 |
19 | 高三15班 | 赵阳阳 | 8.64 | 43.2 | 1 | 特等奖 | |||
20 | 高三19班 | 孙梦飞 | 8 | 40 | 12 | 一等奖 | |||
21 | 高三11班 | 赵慧英 | 7.54 | 37.7 | 59 | 二等奖 | |||
22 | 高三10班 | 8.22 | 41.1 | 3 | 特等奖 | ||||
23 | 高三7班 | 牛自娇 | 8.14 | 40.7 | 7 | 一等奖 | |||
24 | 高三8班 | 刘燕茹 | 7.76 | 38.8 | 40 | 二等奖 | |||
25 | 高三14班 | 徐肖杰 | 7.94 | 39.7 | 17 | 一等奖 | |||
26 | 高三1班 | 王雪 | 7.88 | 39.4 | 24 | 二等奖 | |||
27 | 高三9班 | 刘思佳 | 7.78 | 38.9 | 37 | 二等奖 | |||
高二A | 28 | 高二3班 | 李春萌 | 7.9 | 39.5 | 21 | 二等奖 | 24 | 1 |
29 | 高二13班 | 王港辉 | 8 | 40 | 11 | 一等奖 | |||
30 | 高二8班 | 丁玮艺 | 8.06 | 40.3 | 9 | 一等奖 | |||
31 | 高二10班 | 蒋帅 | 7.96 | 39.8 | 15 | 一等奖 | |||
32 | 高二1班 | 刘佳佳 | 7.92 | 39.6 | 20 | 一等奖 | |||
33 | 高二9班 | 毛梦芝 | 7.42 | 37.1 | 67 | 二等奖 | |||
34 | 高二11班 | 齐少茵 | 8.2 | 41 | 5 | 特等奖 | |||
35 | 高二15 | 王春祥 | 8.34 | 41.7 | 2 | 特等奖 | |||
富洲部 | 36 | 唐家乐 | 7.62 | 38.1 | 53 | 二等奖 | 10 | 7 | |
37 | 张丽娜 | 7.74 | 38.7 | 42 | 二等奖 | ||||
38 | 姜涵 | 7.84 | 39.2 | 32 | 二等奖 | ||||
39 | 三(1) | 白明磊 | 7.98 | 39.9 | 13 | 一等奖 | |||
40 | 一(2) | 李佳珍 | 7.88 | 39.4 | 25 | 二等奖 | |||
41 | 一(1) | 薛乐 | 7.82 | 39.1 | 34 | 二等奖 | |||
42 | 7.58 | 37.9 | 54 | 二等奖 | |||||
43 | 二(1) | 徐舒雯 | 7.72 | 38.6 | 48 | 二等奖 | |||
高一A | 44 | 7.86 | 39.3 | 28 | 二等奖 | 12 | 4 | ||
45 | 7.54 | 37.7 | 60 | 二等奖 | |||||
46 | 7.54 | 37.7 | 57 | 二等奖 | |||||
47 | 7.96 | 39.8 | 16 | 一等奖 | |||||
48 | 7.86 | 39.3 | 26 | 二等奖 | |||||
49 | 7.76 | 38.8 | 39 | 二等奖 | |||||
50 | 7.74 | 38.7 | 43 | 二等奖 | |||||
51 | 7.94 | 39.7 | 18 | 一等奖 | |||||
高二B | 52 | 高二(32)班 | 扬帆组 | 7.94 | 39.7 | 19 | 一等奖 | 12 | 4 |
53 | 高二(20)班 | 张翔 | 7.76 | 38.8 | 41 | 二等奖 | |||
54 | 高二(23)班 | 刘春杰 | 8.14 | 40.7 | 6 | 一等奖 | |||
55 | 高二(24)班 | 李悦 | 7.48 | 37.4 | 62 | 二等奖 | |||
56 | 高二(26)班 | 邓超超 | 7.86 | 39.3 | 29 | 二等奖 | |||
57 | 高二(30)班 | 关艳雨 | 7.74 | 38.7 | 44 | 二等奖 | |||
58 | 高二(32)班 | 繁星组 | 7.4 | 37 | 69 | 二等奖 | |||
59 | 高二(33)班 | 崔梦丽 | 7.66 | 38.3 | 50 | 二等奖 | |||
复习班 | 60 | 三C(19) | 代玉 | 7.54 | 37.7 | 58 | 二等奖 | 12 | 4 |
61 | 7.74 | 38.7 | 45 | 二等奖 | |||||
62 | 三C(14) | 郑义 | 8.04 | 40.2 | 10 | 一等奖 | |||
63 | 三C(18) | 翟雪华 | 7.98 | 39.9 | 14 | 一等奖 | |||
64 | 三C(15) | 范晶晶 | 7.44 | 37.2 | 65 | 二等奖 | |||
65 | 三C(10) | 宋文静 | 7.9 | 39.5 | 22 | 二等奖 | |||
66 | 三C(1) | 胡福灵 | 7.58 | 37.9 | 55 | 二等奖 | |||
67 | 三C(12) | 智启迪 | 7.74 | 38.7 | 46 | 二等奖 | |||
高三B | 68 | 三B(13) | 陈超 | 7.86 | 39.3 | 27 | 二等奖 | 8 | 8 |
69 | 三B(19) | 张小冉 | 7.86 | 39.3 | 30 | 二等奖 | |||
70 | 三B(18) | 霍少林 | 7.34 | 36.7 | 71 | 二等奖 | |||
71 | 三B(4) | 7.48 | 37.4 | 63 | 二等奖 | ||||
72 | 三B(1) | 李壮壮 | 7.84 | 39.2 | 33 | 二等奖 | |||
73 | 三B(1) | 常春洁 | 7.64 | 38.2 | 51 | 二等奖 | |||
74 | 三B(18) | 许耀允 | 7.62 | 38.1 | 52 | 二等奖 | |||
75 | 三B(18) | 贺旭 | 7.44 | 37.2 | 66 | 二等奖 |
Copyright © 2018-2026 Powered by http://www.hnshyzx.cn/ All Rights Reserved.
河南省淮阳中学 版权所有 备案编号:豫ICP备2023003474号 地址:淮阳北关白楼
网旗网络|负责网站制作