为切实做好2020年淮阳中学招聘教师工作,依据《2020年淮阳中学招聘教师公告》要求,现将资格复审和笔试工作有关事宜公告如下:
一、资格复审
网上初审通过人员,按通知带齐报考岗位资格条件要求的相关证件参加资格复审,包括本人有效身份证、毕业证(或学生证和所在院校出具载明在读学历层次、所学专业等的报考推荐证明)、教师资格证、加分证明等原件及复印件。
淮阳区教师招聘领导小组将组织人社、教育、编制、财政、公安、纪检等部门组成资格复审小组进行复审。
1、时间:2020年7月27日8:00—18:00;
2、地点:淮阳区阳光学校(淮阳区兴淮路中段);
3、资格复审分六个组依次审核:
第一组:报到登记组,领取资格复审序号(胸贴)并登记;填写完整《淮阳中学2020年公开招聘高中教师报名表》,贴上照片;填写《报名信息确认表》;
第二组:信息采集组,当场照相,采集指纹;
第三组:身份审核组,通过审验身份证确定身份及年龄;
第四组:学历、报到证审核组,审核学历、报到证真伪及是否符合报考职位;
第五组:教师资格证审核组,审核教师资格证的真伪及是否符合报考职位;
第六组: 综合审核组,进行综合审核,最终确定是否符合报名条件。
二、发放准考证
经复审,符合条件的考生2020年7月28日8:00—12:00,本人持身份证,到阳光学校考务室领取笔试准考证。
三、笔试
1、时间:2019年7月29日9:00--11:00;
2、地点:淮阳区阳光学校(淮阳区兴淮路中段);
3、内容:教育理论、教育法规、教师职业道德等方面有关知识。
4、形式:采取闭卷方式进行,统一命题、统一组织、统一评分。
5、考试启动高招工作机制,阳光学校门前道路由公安交警实行交通管制,进考点大门时由公安人员使用验证机验证身份证真假,考场实行全程监控,信号屏蔽,入场时使用金属探测仪,严禁手机入场。
四、组织领导
成立区公开招聘教师领导小组,区委常委、区组织部长马昭才任组长,区委常委区政府常务副区长董鴻、区政府副区长王汝凌任副组长,区纪委监委、教体局、编办、人社局和财政局等部门负责人任成员。
区公开招聘教师领导小组下设办公室,师建锋同志兼任办公室主任,张言林同志兼任办公室副主任,办公地点设在区教体局。
五、工作要求
1、在区公开招聘教师工作领导小组统一领导下进行,坚持公开、公正、公平的原则,严肃纪律,明确责任,严格按照规定的程序和要求。
2、精心组织,周密实施,纪委监委工作人员要对整个资格复审和笔试过程予以全程监督。考场实行封闭管理,屏蔽通讯信号,非工作人员、应试人员不得进入考场。
3、应试人员要服从工作人员管理,严格遵守《考生须知》的有关规定;工作人员要严格遵守《考务工作人员守则》,认真履行工作职责。
4、要严肃考风考纪,对工作人员及 应试人员在笔试过程中出现的违纪行为,实行责任追究,依照相关规定严肃处理,确保笔试工作规范运作,客观、公正地选拔优秀人才。
2020年淮阳中学招聘教师资格复审人员名单 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学科 | 专业 | 本科学校 | 研究生学校 | 备注 |
1 | 仇晓玉 | 女 | 地理 | 地理 | 安阳师范学院 | 西藏大学 | |
2 | 胡开放 | 女 | 地理 | 地理 | 安阳师范学院 | 湖南师范大学 | |
3 | 李梦洁 | 女 | 地理 | 人文地理 | 河南师范大学 | 青海师范大学 | |
4 | 李敏 | 女 | 地理 | 地理 | 安阳师范学院 | 河南大学 | |
5 | 刘焕焕 | 女 | 地理 | 地理科学 | 信阳师范学院 | 山西农业大学 | |
6 | 刘建伟 | 男 | 地理 | 人文地理学 | 信阳学院 | 辽宁师范大学 | |
7 | 刘敏 | 女 | 地理 | 人文地理 | 忻州师范学院 | 辽宁师范大学 | |
8 | 刘彦如 | 女 | 地理 | 地理 | 信阳学院 | 河南大学 | |
9 | 朱明阳 | 女 | 地理 | 地理 | 河南大学 | 河南大学 | |
10 | 陈君梅 | 女 | 历史 | 历史 | 洛阳师范学院 | 河南大学 | |
11 | 陈帅帅 | 男 | 历史 | 中国史 | 河南大学 | 河南大学 | |
12 | 杜梦丹 | 女 | 历史 | 历史 | 郑州师范学院 | 青海师范大学 | |
13 | 景琦 | 女 | 历史 | 世界史 | 西北师范大学知行学院 | 西北师范大学 | |
14 | 雷继凯 | 男 | 历史 | 历史学 | 新乡学院 | 西藏民族大学 | |
15 | 李佳欣 | 女 | 历史 | 历史学 | 信阳学院 | 辽宁师范大学 | |
16 | 李瑞飘 | 女 | 历史 | 历史 | 信阳学院 | 淮北师范大学 | |
17 | 李文睿 | 男 | 历史 | 中国史 | 湘潭大学 | 西南大学 | |
18 | 马茹佳 | 女 | 历史 | 中国史 | 郑州师范学院 | 河南师范大学 | |
19 | 任克勤 | 女 | 历史 | 学科教学历史 | 安阳师范学院 | 海南师范大学 | |
20 | 孙俊杰 | 女 | 历史 | 专门史 | 河南师范大学 | 上海师范大学 | |
21 | 孙荣 | 女 | 历史 | 历史 | 安阳师范学院 | 青海师范大学 | |
22 | 武琳 | 女 | 历史 | 历史文献学 | 鞍山师范学院 | 上海师范大学 | |
23 | 薛玉芳 | 女 | 历史 | 中国史 | 开封大学(专科) | 河南大学 | |
24 | 尹亚娇 | 女 | 历史 | 历史 | 商丘师范学院 | 海南师范大学 | |
25 | 张换 | 女 | 历史 | 中国史 | 辽宁师范大学 | 河南大学 | |
26 | 张慧仙 | 女 | 历史 | 中国近现代史 |
长治学院 | 中南财经政法大学 | |
27 | 张小欣 | 女 | 历史 | 历史 | 江西师范大学 | 江西师范大学 | |
28 | 张亚培 | 男 | 历史 | 历史 | 商丘师范学院 | 天水师范学院 | |
29 | 赵明明 | 女 | 历史 | 中国史 | 郑州师范学院 | 郑州大学 | |
30 | 朱淼 | 女 | 历史 | 历史 | 信阳师范学院 | 青海师范大学 | |
31 | 曹凯凯 | 男 | 美术 | 美术学 | 大同大学 | 辽宁师范大学 | |
32 | 高利亚 | 女 | 美术 | 美术 | 河北美术学院 | 湖南科技大学 | |
33 | 孙梦丹 | 女 | 美术 | 美术学 | 河南师范大学 | 河南师范大学 | |
34 | 王鹏鹏 | 男 | 美术 | 美术学(书法) | 商丘师范学院 | 河南大学 | |
35 | 杨梦真 | 女 | 美术 | 美术 | 信阳师范学院 | 华东师范大学 | |
36 | 詹思明 | 女 | 美术 | 艺术学理论 | 郑州师范学院 | 内蒙古大学 | |
37 | 张慧 | 女 | 美术 | 美术学(书法) | 河北美术学院 | 淮北师范大学 | |
38 | 张莹 | 女 | 美术 | 美术学 | 河南大学 | 中国矿业大学 | |
39 | 陈延娜 | 女 | 生物 | 水产动物渔业 | 安阳工学院 | 河南师范大学 | |
40 | 姜梦楠 | 女 | 生物 | 生物 | 河南农业大学 | 河南大学 | |
41 | 蒋丹丹 | 女 | 生物 | 生物 | 商丘师范学院 | 河南师范大学 | |
42 | 雷帅 | 男 | 生物 | 农业 | 黄冈师范学院 | 中国林业科学研究院 | |
43 | 李仙美 | 女 | 生物 | 生物制药 | 河南科技大学 | 吉林大学 | |
44 | 李小娟 | 女 | 生物 | 生物 | 南阳师范学院 | 河南大学 | |
45 | 刘琳 | 女 | 生物 | 生物 | 信阳师范学院 | 河北大学 | |
46 | 马聪颖 | 女 | 生物 | 生物 | 河南农业大学 | 首都师范大学 | |
47 | 石智慧 | 女 | 生物 | 生物 | 南阳师范学院 | 西北大学 | |
48 | 王改改 | 女 | 生物 | 生物 | 南阳师范学院 | 郑州大学 | |
49 | 闫瑞 | 女 | 生物 | 生物 | 运城学院 | 山西师范大学 | |
50 | 殷慧君 | 女 | 生物 | 生物工程 | 信阳学院 | 中南民族大学 | |
51 | 于豪杰 | 男 | 生物 | 生物物理学 | 哈尔滨师范大学 | 郑州大学 | |
52 | 于玉凤 | 女 | 生物 | 生物学 | 信阳师范学院 | 浙江师范大学 | |
53 | 张春阳 | 女 | 生物 | 微生物学 | 信阳师范学院 | 华中农业大学 | |
54 | 刘婷婷 | 女 | 书法 | 美术 书法 | 河南大学 | 北京师范大学 | |
55 | 陈佳利 | 女 | 数学 | 数学 | 南阳师范学院 | 浙江师范大学 | |
56 | 康慧慧 | 女 | 数学 | 数学 | 信阳师范学院华锐学院 | 湘潭大学 | |
57 | 李杰 | 女 | 数学 | 数学 | 辽宁师范大学 | 郑州大学 | |
58 | 李双双 | 女 | 数学 | 数学 | 安阳师范学院 | 河南大学 | |
59 | 李颖颖 | 女 | 数学 | 应用数学 | 信阳师范学院 | 宁波大学 | |
60 | 李雨薇 | 女 | 数学 | 应用数学 | 海南师范大学 | 海南大学 | |
61 | 王怡昕 | 女 | 数学 | 数学 | 山东师范大学 | 山东师范大学 | |
62 | 于盼盼 | 女 | 数学 | 统计学 | 商丘师范学院 | 河南大学 | |
63 | 邹乐乐 | 女 | 数学 | 应用数学 | 安阳师范学院 | 温州大学 | |
64 | 安晶晶 | 女 | 物理 | 物理 | 江西师范大学 | 江西师范大学 | |
65 | 梁孟春 | 男 | 物理 | 物理教学论 | 沈阳大学 | 石河子大学 | |
66 | 乔政 | 男 | 物理 | 理论物理 | 辽宁师范大学 | 辽宁师范大学 | |
67 | 杨俊亚 | 女 | 物理 | 物理 | 福建师范大学 | 福建师范大学 | |
68 | 姚瑞萍 | 女 | 物理 | 物理学 | 信阳师范学院 | ||
69 | 张旭 | 男 | 物理 | 电子与通信工程 | 河南师范大学新联学院 | 河南师范大学 | |
70 | 王明月 | 女 | 音乐 | 音乐(乐器) | 周口师范学院 | 聊城大学 | |
71 | 王夏茹 | 女 | 音乐 | 音乐 | 安阳师范学院 | 西北师范大学 | |
72 | 李蕊君 | 女 | 日语 | 日语 | 信阳师范学院 | 大连外国语学院 | |
73 | 冯锦锦 | 女 | 英语 | 英语(本科)教育管理(硕士) | 商丘师范学院 | 河北师范大学 | |
74 | 黄夏 | 女 | 英语 | 英语 | 郑州师范学院 | 湖南师范大学 | |
75 | 李帜艳 | 女 | 英语 | 语言学及应用语言学 | 山西大学商务学院 | 云南民族大学 | |
76 | 刘航 | 男 | 英语 | 英语语言文学 | 西南大学 | 西南大学 | |
77 | 钮智慧 | 女 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 | 安阳师范学院人文管理学院 | 云南师范大学 | |
78 | 王凡瑜 | 女 | 英语 | 外国语言文学 | 河南师范大学 | 河南师范大学 | |
79 | 王睿婷 | 女 | 英语 | 英语 | 河南大学民生学院 | 河南师范大学 | |
80 | 王艳磊 | 男 | 英语 | 英语 | 周口师范学院 | 新疆师范大学 | |
81 | 袁悦 | 女 | 英语 | 英语 | 郑州大学西亚斯国际学院 | 河南师范大学 | |
82 | 岳振霞 | 女 | 英语 | 英语笔译 | 平顶山学院 | 广西师范大学 | |
83 | 张丰霞 | 女 | 英语 | 英语 | 信阳学院 | 云南师范大学 | |
84 | 张广霞 | 女 | 英语 | 商丘师范学院 | 湖北大学 | ||
85 | 张梦杰 | 女 | 英语 | 英语笔译 | 河南城建学院 | 武汉理工大学 | |
86 | 张硕 | 女 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 | 河南大学 | 陕西师范大学 | |
87 | 赵晶淼 | 女 | 英语 | 学科教学(英语) | 河南师范大学 | 河南师范大学 | |
88 | 赵微 | 女 | 英语 | 英语笔译 | 牡丹江师范学院 | 吉林师范大学 | |
89 | 朱利闪 | 女 | 英语 | 英语 | 信阳学院 | 聊城大学 | |
90 | 朱雅文 | 女 | 英语 | 外国语言学及应用语言学 | 郑州师范学院 | 河南大学 | |
91 | 楚二强 | 男 | 语文 | 汉语言文学 | 洛阳师范学院 | 山西师范大学 | |
92 | 李涵 | 女 | 语文 | 汉语言文学 | 郑州师范学院 | 吉林师范大学 | |
93 | 李杰 | 女 | 语文 | 汉语国际教育 | 周口师范学院 | 河南大学 | |
94 | 李瑞杰 | 女 | 语文 | 汉语言文学 | 河南科技学院 | 河南科技学院 | |
95 | 梁楠楠 | 女 | 语文 | 汉语言文学 | 河南师范大学新联学院 | 浙江财经大学 | |
96 | 刘金玲 | 女 | 语文 | 中国现当代文学 | 安阳师范学院 | 海南师范大学 | |
97 | 刘璐 | 女 | 语文 | 汉语国际教育 | 大连工业大学 | 吉林师范大学 | |
98 | 罗玉香 | 女 | 语文 | 语文 | 河北经贸大学 | 河南大学 | |
99 | 田博菡 | 女 | 语文 | 心理健康教育 | 河南师范大学 | 湖南科技大学 | |
100 | 王亮亮 | 男 | 语文 | 汉语言文学 | 洛阳师范学院 | 西北师范大学 | |
101 | 王亚杰 | 女 | 语文 | 中国古代文学 | 信阳师范学院 | 河南大学 | |
102 | 王中英 | 女 | 语文 | 学科教学(语文) | 河南师范大学新联学院 | 河南师范大学 | |
103 | 卫平平 | 女 | 语文 | 汉语国际教育 | 河南科技学院 | 安阳师范学院 | |
104 | 张小换 | 女 | 语文 | 学科教学语文 | 中华女子学院 | 河南大学 | |
105 | 赵瑞雪 | 女 | 语文 | 语文 | 河南师范大学 | 天水师范学院 | |
106 | 崔丽丽 | 女 | 政治 | 政治 | 河南师范大学新联学院 | 河南大学 | |
107 | 杜畅畅 | 女 | 政治 | 思政 | 郑州升达经贸管理学院 | 安徽师范大学 | |
108 | 冯云港 | 男 | 政治 | 马克思主义理论 | 洛阳师范学院 | 河南理工大学 | |
109 | 李璐璐 | 女 | 政治 | 马克思主义理论 | 郑州师范学院 | 哈尔滨工程大学 | |
110 | 廉吉庆 | 男 | 政治 | 政治 | 信阳师范学院 | 贵州大学 | |
111 | 麻钱钱 | 女 | 政治 | 思想政治 | 郑州师范学院 | 华东交通大学 | |
112 | 莫雲婷 | 女 | 政治 | 思想政治教育 | 辽宁师范大学 | 辽宁师范大学 | |
113 | 邵晨惜 | 女 | 政治 | 河南财经政法大学 | 河南大学 | ||
114 | 孙文静 | 女 | 政治 | 马克思主义基本原理 | 信阳师范学院 | 吉林大学 | |
115 | 童靖雯 | 女 | 政治 | 思政 | 河南大学民生学院 | 河南大学 | |
116 | 张琳琳 | 女 | 政治 | 思政 | 河南大学民生学院 | 河南大学 | |
117 | 周贝贝 | 女 | 政治 | 学科教学政治 | 许昌学院 | 新疆师范大学 | |
118 | 朱华丽 | 女 | 政治 | 思政 | 河南师范大学新联学院 | 淮北师范大学 | |
119 | 郑钰 | 女 | 音乐 | 音乐学 | 华中师范大学 | ||
120 | 张雅静 | 女 | 语文 | 汉语言文学 | 陕西师范大学 | ||
121 | 关首凤 | 女 | 美术 | 国画 | 陕西师范大学 |
Copyright © 2018-2026 Powered by http://www.hnshyzx.cn/ All Rights Reserved.
河南省淮阳中学 版权所有 备案编号:豫ICP备2023003474号 地址:淮阳北关白楼
网旗网络|负责网站制作